ESTADOS ATENDIDOS - PARANÁ, SANTA CATARINA, RIO GRANDE DO SUL, SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO, MATO GROSSO DO SUL, MATO GROSSO, RONDÔNIA, ACRE E SUL DO PARÁ.ESTADOS ATENDIDOS - PARANÁ, SANTA CATARINA, RIO GRANDE DO SUL, SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO, MATO GROSSO DO SUL, MATO GROSSO, RONDÔNIA, ACRE E SUL DO PARÁ.ESTADOS ATENDIDOS - PARANÁ, SANTA CATARINA, RIO GRANDE DO SUL, SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO, MATO GROSSO DO SUL, MATO GROSSO, RONDÔNIA, ACRE E SUL DO PARÁ.
Cidade | Sigla | TDA | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABATIA | LDB | X | X | X | X | X | |
AGUDOS DO SUL | CWB | X | X | X | |||
ALTAMIRA DO PARANA | CMI | X | X | X | X | ||
ALTO PARANA | MGF | X | X | ||||
ALTONIA | UMU | X | X | ||||
AMAPORA | MGF | X | X | ||||
ANAHY | COR | X | X | X | X | X | X |
ANGULO | MGF | X | X | X | |||
ANTONIO OLINTO | SMS | X | X | X | X | ||
ARAPONGAS | APU | X | X | X | X | X | |
ARAPUA | IVA | X | X | ||||
ARAUCARIA | CWB | X | X | X | X | X | |
ASSAI | LDB | X | X | X | |||
ASTORGA | LDB | X | X | X | X | X | |
BALSA NOVA | CWB | X | X | X | X | ||
BARBOSA FERRAZ | CMI | X | X | X | |||
BARRACAO | FCB | X | X | ||||
BELA VISTA DO PARAISO | LDB | X | X | X | X | X | |
BOA ESPERANCA | CMI | X | X | X | |||
BOA VENTURA DE SAO ROQUE | GRI | X | X | ||||
BOCAIUVA DO SUL | CWB | X | X | X | X | ||
BOM SUCESSO | IVA | X | X | ||||
BORRAZOPOLIS | IVA | X | X | ||||
BRASILANDIA DO SUL | UMU | X | X | ||||
CAFELANDIA | COR | X | X | X | X | X | |
CALIFORNIA | APU | X | X | X | X | X | |
CAMBE | LDB | X | X | X | X | X | |
CAMPINA DA LAGOA | CMI | X | X | X | X | ||
CAMPINA GRANDE DO SUL | CWB | X | X | X | X | X | |
CAMPO DO TENENTE | CWB | X | X | X | X | ||
CAMPO MAGRO | CWB | X | X | ||||
CANDIDO DE ABREU | GRI | X | X | X | X | ||
CANTAGALO | LAR | X | X | ||||
CAPITAO LEONIDAS MARQUES | RZA | X | X | X | |||
CARLOPOLIS | LDB | X | X | X | X | X | |
CASTRO | PGZ | X | X | ||||
CENTENARIO DO SUL | LDB | X | X | X | |||
CEU AZUL | MED | X | X | X | |||
CIANORTE | CBO | X | X | X | X | X | |
CLEVELANDIA | PTI | X | X | X | |||
COLORADO | MGF | X | X | X | |||
CONSELHEIRO MAIRINCK | LDB | X | X | X | |||
CORBELIA | COR | X | X | X | X | X | |
CORONEL DOMINGOS SOARES | PTI | X | X | ||||
CORUMBATAI DO SUL | CMI | X | X | X | X | ||
CRUZEIRO DO IGUACU | DVI | X | X | ||||
CRUZEIRO DO SUL | MGF | X | X | ||||
CURITIBA | CWB | X | X | X | X | X | |
DIAMANTE D OESTE | MED | X | X | ||||
DIAMANTE DO SUL | BMA | X | X | X | |||
DOURADINA | UMU | X | X | ||||
DOUTOR ULYSSES | CWB | X | X | ||||
ENGENHEIRO BELTRAO | CMI | X | X | X | |||
ESPERANCA NOVA | UMU | X | X | X | |||
FAROL | CMI | X | X | ||||
FAZENDA RIO GRANDE | CWB | X | X | X | X | X | |
FERNANDES PINHEIRO | IRA | X | X | ||||
FLOR DA SERRA DO SUL | FCB | X | X | ||||
FLORESTA | MGF | X | X | X | |||
FLORIDA | MGF | X | X | X | |||
FOZ DO IGUACU | IGU | X | X | X | X | X | |
FRANCISCO ALVES | UMU | X | X | ||||
GENERAL CARNEIRO | UVT | X | |||||
GOIOERE | CMI | X | X | ||||
GRANDES RIOS | IVA | X | X | ||||
GUAIRACA | MGF | X | X | ||||
GUAPIRAMA | LDB | X | X | X | X | X | |
GUARACI | LDB | X | X | X | X | X | |
GUARAPUAVA | GRH | X | X | X | X | X | |
GUARATUBA | LIT | X | X | X | X | ||
IBAITI | LDB | X | X | X | X | X | |
IBIPORA | LDB | X | X | X | X | X | |
IGUARACU | MGF | X | X | X | |||
IMBAU | TLB | X | X | ||||
INACIO MARTINS | IRA | X | X | ||||
INDIANOPOLIS | CBO | X | |||||
IPORA | UMU | X | X | ||||
IRATI | IRA | X | X | X | X | X | |
ITAGUAJE | MGF | X | X | X | X | ||
ITAMBARACA | LDB | X | |||||
ITAPEJARA D OESTE | PTI | X | X | ||||
ITAUNA DO SUL | MGF | X | X | ||||
IVAIPORA | IVA | X | X | X | X | X | |
IVATUBA | MGF | X | X | X | X | ||
JACAREZINHO | LDB | X | X | X | X | X | |
JAGUARIAIVA | PGZ | X | X | X | |||
JANIOPOLIS | CMI | X | X | ||||
JAPURA | CBO | X | |||||
JARDIM OLINDA | MGF | X | X | X | |||
JESUITAS | TOL | X | |||||
JUNDIAI DO SUL | LDB | X | X | X | X | X | |
JUSSARA | CBO | X | |||||
LAPA | CWB | X | X | X | X | ||
LARANJEIRAS DO SUL | LAR | X | X | X | X | X | |
LIDIANOPOLIS | IVA | X | X | X | X | X | |
LOANDA | MGF | X | X | ||||
LONDRINA | LDB | X | X | X | X | X | |
LUNARDELLI | IVA | X | X | ||||
MALLET | IRA | X | X | ||||
MANDAGUACU | MGF | X | X | X | X | X | |
MANDIRITUBA | CWB | X | X | X | X | ||
MANGUEIRINHA | CHO | X | X | ||||
MARAVILHA | LDB | X | |||||
MARIA HELENA | UMU | X | |||||
MARILANDIA DO SUL | APU | X | X | ||||
MARILUZ | UMU | X | X | ||||
MARIOPOLIS | PTI | X | X | X | |||
MARMELEIRO | FCB | X | X | X | X | X | |
MARUMBI | IVA | X | X | ||||
MATINHOS | LIT | X | X | X | X | ||
MAUA DA SERRA | IVA | X | X | X | X | X | |
MERCEDES | MCR | X | X | X | X | X | |
MIRASELVA | LDB | X | X | X | |||
MOREIRA SALES | UMU | X | X | X | |||
MUNHOZ DE MELO | MGF | X | X | X | |||
NOVA ALIANCA DO IVAI | MGF | X | X | X | |||
NOVA AURORA | COR | X | X | X | X | X | |
NOVA ESPERANCA | MGF | X | X | X | X | X | |
NOVA FATIMA | LDB | X | X | X | |||
NOVA LONDRINA | MGF | X | X | ||||
NOVA PRATA DO IGUACU | RZA | X | X | ||||
NOVA SANTA ROSA | MCR | X | X | X | X | X | |
NOVO ITACOLOMI | APU | X | X | ||||
OURIZONA | MGF | X | X | X | |||
PAICANDU | MGF | X | X | X | X | X | |
PALMEIRA | PGZ | X | |||||
PALMITAL | LAR | X | X | X | |||
PARAISO DO NORTE | MGF | X | X | X | |||
PARANAGUA | LIT | X | X | X | X | ||
PARANAVAI | MGF | X | X | X | X | X | |
PATO BRANCO | PTI | X | X | X | X | X | |
PAULO FRONTIN | IRA | X | X | X | |||
PEROBAL | UMU | X | |||||
PEROLA D OESTE | RZA | X | X | ||||
PINHAIS | CWB | X | X | X | X | X | |
PINHALAO | LDB | X | X | X | X | X | |
PIRAI DO SUL | PGZ | X | |||||
PITANGA | GRI | X | X | X | |||
PLANALTINA DO PARANA | MGF | X | X | ||||
PONTA GROSSA | PGZ | X | X | X | X | X | |
PORECATU | LDB | X | X | X | X | X | |
PORTO BARREIRO | LAR | X | X | ||||
PORTO VITORIA | UVT | X | X | ||||
PRANCHITA | FCB | X | X | ||||
PRIMEIRO DE MAIO | LDB | X | X | X | X | X | |
QUARTO CENTENARIO | CMI | X | X | X | |||
QUATRO BARRAS | CWB | X | X | X | X | X | |
QUEDAS DO IGUACU | BMA | X | X | X | X | X | |
QUINTA DO SOL | CMI | X | X | X | |||
RAMILANDIA | MED | X | X | ||||
RANCHO ALEGRE D OESTE | CMI | X | X | X | |||
REBOUCAS | IRA | X | X | ||||
RESERVA | TLB | X | X | ||||
RIBEIRAO CLARO | LDB | X | X | X | X | X | |
RIO AZUL | IRA | X | X | ||||
RIO BONITO DO IGUACU | LAR | X | X | X | |||
RIO BRANCO DO SUL | CWB | X | X | X | |||
ROLANDIA | LDB | X | X | X | X | X | |
RONDON | CBO | X | |||||
SABAUDIA | LDB | X | X | X | |||
SALTO DO ITARARE | LDB | X | X | ||||
SANTA AMELIA | LDB | X | X | X | X | X | |
SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO | MGF | X | X | ||||
SANTA HELENA | MED | X | X | X | |||
SANTA ISABEL DO IVAI | MGF | X | X | ||||
SANTA LUCIA | RZA | X | X | X | X | ||
SANTA MARIANA | LDB | X | X | X | X | X | |
SANTA TEREZA DO OESTE | CAC | X | X | X | X | X | |
SANTANA DO ITARARE | LDB | X | X | ||||
SANTO ANTONIO DO CAIUA | MGF | X | X | X | |||
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | FCB | X | X | ||||
SAO CARLOS DO IVAI | MGF | X | X | X | |||
SAO JOAO | CHO | X | X | X | X | X | |
SAO JOAO DO IVAI | IVA | X | X | ||||
SAO JORGE D OESTE | DVI | X | X | ||||
SAO JORGE DO PATROCINIO | UMU | X | X | X | |||
SAO JOSE DAS PALMEIRAS | TOL | X | |||||
SAO MANOEL DO PARANA | CBO | X | X | ||||
SAO MIGUEL DO IGUACU | MED | X | X | X | X | X | |
SAO PEDRO DO IVAI | IVA | X | X | ||||
SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA | LDB | X | X | X | |||
SAPOPEMA | LDB | X | |||||
SAUDADE DO IGUACU | CHO | X | X | ||||
SERRANOPOLIS DO IGUACU | MED | X | |||||
SERTANOPOLIS | LDB | X | X | X | X | X | |
SULINA | CHO | X | X | ||||
TAMARANA | IVA | X | X | X | X | X | |
TAPEJARA | UMU | X | X | X | |||
TEIXEIRA SOARES | IRA | X | X | ||||
TERRA BOA | CMI | X | X | ||||
TERRA ROXA | MCR | X | X | X | X | X | |
TIJUCAS DO SUL | CWB | X | X | X | |||
TOMAZINA | LDB | X | X | X | X | X | |
TUNAS DO PARANA | CWB | X | X | X | X | ||
TUPASSI | TOL | X | |||||
UBIRATA | CMI | X | X | ||||
UNIAO DA VITORIA | UVT | X | X | X | X | X | |
URAI | LDB | X | X | X | X | X | |
VERA CRUZ DO OESTE | MED | X | X | ||||
VILA NOVA | TOL | X | X | X | X | ||
VITORINO | PTI | X | X | X | |||
XAMBRE | UMU | X |
Cidade | Sigla | TDA | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIANOPOLIS | CWB | X | X | X | |||
ALMIRANTE TAMANDARE | CWB | X | X | X | X | X | |
ALTO PARAISO | UMU | X | X | ||||
ALTO PIQUIRI | UMU | X | X | ||||
ALVORADA DO SUL | LDB | X | X | X | X | X | |
AMPERE | RZA | X | X | X | |||
ANDIRA | LDB | X | X | X | X | X | |
ANTONINA | LIT | X | X | X | |||
APUCARANA | APU | X | X | X | X | X | |
ARAPOTI | PGZ | X | X | ||||
ARARUNA | CMI | X | X | X | |||
ARIRANHA DO IVAI | IVA | X | X | ||||
ASSIS CHATEAUBRIAND | TOL | X | X | X | |||
ATALAIA | MGF | X | X | X | |||
BANDEIRANTES | LDB | X | X | X | X | X | |
BARRA DO JACARE | LDB | X | |||||
BELA VISTA DA CAROBA | RZA | X | X | X | |||
BITURUNA | UVT | X | |||||
BOA ESPERANCA DO IGUACU | DVI | X | X | ||||
BOA VISTA DA APARECIDA | LAR | X | X | X | |||
BOM JESUS DO SUL | FCB | X | |||||
BOM SUCESSO DO SUL | PTI | X | |||||
BRAGANEY | COR | X | X | X | X | X | X |
CAFEARA | LDB | X | X | X | |||
CAFEZAL DO SUL | UMU | X | |||||
CAMBARA | LDB | X | X | X | X | X | |
CAMBIRA | APU | X | X | X | X | X | |
CAMPINA DO SIMAO | GRI | X | X | ||||
CAMPO BONITO | BMA | X | X | X | |||
CAMPO LARGO | CWB | X | X | X | X | X | |
CAMPO MOURAO | CMI | X | X | X | X | X | |
CANDOI | GRI | X | X | ||||
CAPANEMA | RZA | X | X | X | |||
CARAMBEI | PGZ | X | X | ||||
CASCAVEL | CAC | X | X | X | X | X | |
CATANDUVAS | BMA | X | X | X | |||
CERRO AZUL | CWB | X | X | X | X | ||
CHOPINZINHO | CHO | X | X | X | X | X | |
CIDADE GAUCHA | UMU | X | X | ||||
COLOMBO | CWB | X | X | X | X | X | |
CONGONHINHAS | LDB | X | X | X | |||
CONTENDA | CWB | X | X | X | X | ||
CORNELIO PROCOPIO | LDB | X | X | X | X | X | |
CORONEL VIVIDA | CHO | X | X | X | X | X | |
CRUZ MACHADO | UVT | X | |||||
CRUZEIRO DO OESTE | UMU | X | X | ||||
CRUZMALTINA | IVA | X | X | X | X | X | |
CURIUVA | LDB | X | |||||
DIAMANTE DO NORTE | MGF | X | X | ||||
DOIS VIZINHOS | DVI | X | X | X | |||
DOUTOR CAMARGO | MGF | X | X | X | |||
ENEAS MARQUES | DVI | X | X | X | |||
ENTRE RIOS DO OESTE | MCR | X | X | ||||
ESPIGAO ALTO DO IGUACU | BMA | X | X | ||||
FAXINAL | IVA | X | X | X | X | X | |
FENIX | CMI | X | X | X | |||
FIGUEIRA | LDB | X | |||||
FLORAI | MGF | X | X | X | |||
FLORESTOPOLIS | LDB | X | X | X | X | X | |
FORMOSA DO OESTE | TOL | X | X | ||||
FOZ DO JORDAO | GRI | X | X | ||||
FRANCISCO BELTRAO | FCB | X | X | X | X | X | |
GODOY MOREIRA | IVA | X | X | ||||
GOIOXIM | GRI | X | X | X | |||
GUAIRA | MCR | X | X | X | X | X | |
GUAMIRANGA | PRU | X | X | X | |||
GUAPOREMA | CBO | X | X | ||||
GUARANIACU | BMA | X | X | X | X | X | |
GUARAQUECABA | LIT | X | X | ||||
HONORIO SERPA | CHO | X | X | X | |||
IBEMA | BMA | X | X | X | X | X | |
ICARAIMA | UMU | X | X | ||||
IGUATU | COR | X | X | X | X | X | |
IMBITUVA | MBA | X | X | X | X | X | |
INAJA | MGF | X | X | X | |||
IPIRANGA | PGZ | X | X | ||||
IRACEMA DO OESTE | TOL | X | |||||
IRETAMA | CMI | X | X | X | X | ||
ITAIPULANDIA | MED | X | X | ||||
ITAMBE | MGF | X | X | X | |||
ITAPERUCU | CWB | X | X | X | X | ||
IVAI | MBA | X | X | X | X | X | |
IVATE | UMU | X | |||||
JABOTI | LDB | X | X | X | X | X | |
JAGUAPITA | LDB | X | X | X | X | X | |
JANDAIA DO SUL | APU | X | X | X | X | X | |
JAPIRA | LDB | X | X | X | X | X | |
JARDIM ALEGRE | IVA | X | X | X | X | X | |
JATAIZINHO | LDB | X | X | X | X | X | |
JOAQUIM TAVORA | LDB | X | X | X | X | X | |
JURANDA | CMI | X | X | X | X | ||
KALORE | IVA | X | X | ||||
LARANJAL | LAR | X | X | X | |||
LEOPOLIS | LDB | X | X | X | |||
LINDOESTE | RZA | X | X | ||||
LOBATO | MGF | X | X | X | |||
LUIZIANA | CMI | X | X | X | |||
LUPIONOPOLIS | LDB | X | X | X | |||
MAMBORE | CMI | X | X | X | |||
MANDAGUARI | MGF | X | X | X | X | X | |
MANFRINOPOLIS | FCB | X | |||||
MANOEL RIBAS | GRI | X | X | X | X | ||
MARECHAL CANDIDO RONDON | MCR | X | X | X | X | X | |
MARIALVA | MGF | X | X | X | X | X | |
MARILENA | MGF | X | X | ||||
MARINGA | MGF | X | X | X | X | X | |
MARIPA | MCR | X | X | X | X | X | |
MARQUINHO | LAR | X | X | X | |||
MATELANDIA | MED | X | X | X | X | X | |
MATO RICO | GRI | X | X | X | |||
MEDIANEIRA | MED | X | X | X | X | X | |
MIRADOR | MGF | X | X | X | X | ||
MISSAL | MED | X | X | X | |||
MORRETES | LIT | X | X | X | |||
NOSSA SENHORA DAS GRACAS | MGF | X | X | X | |||
NOVA AMERICA DA COLINA | LDB | X | X | X | |||
NOVA CANTU | CMI | X | X | X | X | ||
NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | DVI | X | X | X | |||
NOVA LARANJEIRAS | LAR | X | X | ||||
NOVA OLIMPIA | UMU | X | |||||
NOVA SANTA BARBARA | LDB | X | X | X | |||
NOVA TEBAS | GRI | X | X | X | X | ||
ORTIGUEIRA | TLB | X | X | ||||
OURO VERDE DO OESTE | TOL | X | X | ||||
PALMAS | PTI | X | X | X | |||
PALMEIRINHA | GRI | X | X | X | |||
PALOTINA | MCR | X | X | X | X | X | |
PARANACITY | MGF | X | X | ||||
PARANAPOEMA | MGF | X | X | X | |||
PATO BRAGADO | MCR | X | X | ||||
PAULA FREITAS | UVT | X | |||||
PEABIRU | CMI | X | X | X | |||
PEROLA | UMU | X | X | ||||
PIEN | CWB | X | X | X | |||
PINHAL DE SAO BENTO | RZA | X | X | ||||
PINHAO | GRI | X | X | X | |||
PIRAQUARA | CWB | X | X | X | X | X | |
PITANGUEIRAS | LDB | X | X | X | X | X | |
PLANALTO | RZA | X | X | X | |||
PONTAL DO PARANA | LIT | X | X | X | X | ||
PORTO AMAZONAS | PGZ | X | X | ||||
PORTO RICO | MGF | X | X | X | |||
PRADO FERREIRA | LDB | X | X | X | |||
PRESIDENTE CASTELO BRANCO | MGF | X | X | X | |||
PRUDENTOPOLIS | PRU | X | X | X | X | X | |
QUATIGUA | LDB | X | X | X | X | X | |
QUATRO PONTES | MCR | X | X | X | X | X | |
QUERENCIA DO NORTE | MGF | X | X | X | |||
QUITANDINHA | CWB | X | X | X | X | ||
RANCHO ALEGRE | LDB | X | X | X | |||
REALEZA | RZA | X | X | X | |||
RENASCENCA | FCB | X | X | X | X | X | |
RESERVA DO IGUACU | GRI | X | X | ||||
RIBEIRAO DO PINHAL | LDB | X | X | X | X | X | |
RIO BOM | APU | X | X | X | |||
RIO BRANCO DO IVAI | IVA | X | X | ||||
RIO NEGRO | CWB | X | X | X | X | X | |
RONCADOR | CMI | X | X | X | X | ||
ROSARIO DO IVAI | IVA | X | X | ||||
SALGADO FILHO | FCB | X | |||||
SALTO DO LONTRA | RZA | X | X | ||||
SANTA CECILIA DO PAVAO | LDB | X | X | X | |||
SANTA FE | MGF | X | X | X | |||
SANTA INES | MGF | X | X | X | |||
SANTA IZABEL DO OESTE | RZA | X | X | X | |||
SANTA MARIA DO OESTE | GRI | X | X | ||||
SANTA MONICA | MGF | X | X | ||||
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | IGU | X | X | X | X | X | |
SANTO ANTONIO DA PLATINA | LDB | X | X | X | X | X | |
SANTO ANTONIO DO PARAISO | LDB | X | X | X | |||
SANTO INACIO | MGF | X | X | X | X | ||
SAO JERONIMO DA SERRA | LDB | X | X | X | |||
SAO JOAO DO CAIUA | MGF | X | X | ||||
SAO JOAO DO TRIUNFO | SMS | X | X | ||||
SAO JORGE DO IVAI | MGF | X | X | X | |||
SAO JOSE DA BOA VISTA | LDB | X | X | ||||
SAO JOSE DOS PINHAIS | CWB | X | X | X | X | X | |
SAO MATEUS DO SUL | SMS | X | X | X | X | X | |
SAO PEDRO DO IGUACU | TOL | X | |||||
SAO PEDRO DO PARANA | MGF | X | X | X | |||
SAO TOME | CBO | X | |||||
SARANDI | MGF | X | X | X | X | X | |
SENGES | PGZ | X | X | ||||
SERTANEJA | LDB | X | X | X | |||
SIQUEIRA CAMPOS | LDB | X | X | X | X | X | |
SUMARE | MGF | X | X | ||||
TAMBOARA | MGF | X | X | X | |||
TAPIRA | UMU | X | |||||
TELEMACO BORBA | TLB | X | X | X | X | X | |
TERRA RICA | MGF | X | X | X | |||
TIBAGI | TLB | X | |||||
TOLEDO | TOL | X | X | X | X | X | |
TRES BARRAS DO PARANA | BMA | X | X | X | X | X | |
TUNEIRAS DO OESTE | UMU | X | X | X | |||
TURVO | GRI | X | X | X | |||
UMUARAMA | UMU | X | X | X | X | X | |
UNIFLOR | MGF | X | X | X | |||
VENTANIA | LDB | X | X | ||||
VERE | DVI | X | X | ||||
VIRMOND | LAR | X | X | ||||
WENCESLAU BRAZ | LDB | X | X | X | X | X |
Cidade | Sigla | TDA | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDON BATISTA | LGS | X | X | ||||
AGROLANDIA | IBM | X | X | X | |||
AGUA DOCE | JCB | X | X | ||||
AGUAS FRIAS | CHA | X | X | ||||
ALFREDO WAGNER | LGS | X | X | X | |||
ANCHIETA | SMD | X | X | X | |||
ANITA GARIBALDI | LGS | X | |||||
ANTONIO CARLOS | FLN | X | X | ||||
ARABUTA | JCB | X | X | X | |||
ARARANGUA | CRI | X | X | X | X | X | |
ARROIO TRINTA | JCB | X | X | X | |||
ASCURRA | BLU | X | |||||
AURORA | IBM | X | X | X | |||
BALNEARIO BARRA DO SUL | JVL | X | X | ||||
BALNEARIO GAIVOTA | CRI | X | X | ||||
BALNEARIO RINCAO | CRI | X | X | X | |||
BARRA BONITA | SMD | X | X | ||||
BELA VISTA DO TOLDO | SBS | X | X | X | |||
BENEDITO NOVO | BLU | X | |||||
BLUMENAU | BNU | X | X | X | X | X | |
BOM JARDIM DA SERRA | LGS | X | X | ||||
BOM JESUS DO OESTE | CHA | X | |||||
BOMBINHAS | BLU | X | X | ||||
BRACO DO NORTE | TUB | X | X | X | X | X | |
BRUNOPOLIS | LGS | X | X | ||||
CACADOR | JCB | X | X | X | X | X | |
CALMON | JCB | X | X | ||||
CAMPO ALEGRE | SBS | X | X | ||||
CAMPO ERE | SMD | X | X | X | |||
CANELINHA | FLN | X | X | X | |||
CAPAO ALTO | LGS | X | |||||
CAPIVARI DE BAIXO | TUB | X | X | X | X | X | |
CAXAMBU DO SUL | XAP | X | |||||
CERRO NEGRO | LGS | X | |||||
CHAPECO | XAP | X | X | X | X | X | |
CONCORDIA | JCB | X | X | X | X | X | |
CORONEL FREITAS | XAP | X | X | X | X | X | |
CORREIA PINTO | LGS | X | X | X | |||
CRICIUMA | CRI | X | X | X | X | X | |
CUNHATAI | CHA | X | X | ||||
DESCANSO | SMD | X | X | X | |||
DONA EMMA | IBM | X | |||||
ENTRE RIOS | XAP | X | X | ||||
ERVAL VELHO | JCB | X | X | X | |||
FLOR DO SERTAO | SMD | X | X | X | |||
FORMOSA DO SUL | XAP | X | X | X | |||
FRAIBURGO | JCB | X | X | ||||
GALVAO | CHA | X | |||||
GARUVA | JVL | X | |||||
GOVERNADOR CELSO RAMOS | FLN | X | |||||
GRAVATAL | TUB | X | X | X | X | X | |
GUARACIABA | SMD | X | X | X | |||
GUARUJA DO SUL | SMD | X | X | X | |||
HERVAL D OESTE | JCB | X | X | X | X | X | |
IBICARE | JCB | X | X | X | |||
ICARA | CRI | X | X | X | X | X | |
IMARUI | TUB | X | |||||
IMBUIA | IBM | X | |||||
IOMERE | JCB | X | X | ||||
IPORA DO OESTE | SMD | X | X | X | |||
IPUMIRIM | JCB | X | X | X | |||
IRANI | JCB | X | X | X | |||
IRINEOPOLIS | UVT | X | X | X | |||
ITAIOPOLIS | SBS | X | X | ||||
ITAPEMA | BLU | X | X | X | |||
ITAPOA | JVL | X | |||||
JABORA | JCB | X | X | X | |||
JAGUARUNA | TUB | X | X | X | |||
JARDINOPOLIS | XAP | X | X | ||||
JOINVILLE | JVL | X | X | X | X | X | |
JUPIA | CHA | X | X | ||||
LAGES | LGS | X | X | X | X | X | |
LAJEADO GRANDE | XAP | X | X | ||||
LAURO MULLER | CRI | X | X | ||||
LEOBERTO LEAL | IBM | X | |||||
LONTRAS | IBM | X | X | X | X | X | |
LUZERNA | JCB | X | X | X | X | X | |
MAFRA | SBS | X | X | X | X | X | |
MAJOR VIEIRA | SBS | X | |||||
MARAVILHA | CHA | X | X | X | |||
MASSARANDUBA | JVL | X | X | X | |||
MELEIRO | CRI | X | X | ||||
MODELO | CHA | X | |||||
MONTE CARLO | JCB | X | X | ||||
MORRO DA FUMACA | CRI | X | X | X | X | X | |
NAVEGANTES | BLU | X | X | X | X | X | |
NOVA ITABERABA | CHA | X | X | ||||
NOVA VENEZA | CRI | X | X | X | X | X | |
ORLEANS | CRI | X | X | X | X | X | |
OURO | JCB | X | X | X | |||
PAIAL | CHA | X | X | ||||
PALHOCA | FLN | X | X | X | X | X | |
PALMEIRA | LGS | X | X | ||||
PAPANDUVA | SBS | X | X | ||||
PASSO DE TORRES | CRI | X | X | ||||
PAULO LOPES | TUB | X | |||||
PENHA | BLU | X | X | X | |||
PESCARIA BRAVA | TUB | X | X | X | X | X | |
PINHALZINHO | CHA | X | X | X | |||
PIRATUBA | JCB | X | |||||
POMERODE | BNU | X | X | X | |||
PONTE ALTA DO NORTE | LGS | X | |||||
PORTO BELO | BLU | X | X | ||||
POUSO REDONDO | IBM | X | X | X | X | X | |
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO | JCB | X | X | ||||
PRESIDENTE NEREU | IBM | X | |||||
QUILOMBO | XAP | X | X | ||||
RIO DAS ANTAS | JCB | X | X | X | |||
RIO DO OESTE | IBM | X | X | X | |||
RIO DOS CEDROS | BLU | X | |||||
RIO NEGRINHO | SBS | X | X | X | X | X | |
RIQUEZA | CHA | X | |||||
ROMELANDIA | SMD | X | X | ||||
SALTINHO | SMD | X | X | X | X | ||
SANGAO | TUB | X | X | X | |||
SANTA HELENA | SMD | X | X | X | |||
SANTA ROSA DO SUL | CRI | X | X | X | |||
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO | SMD | X | X | ||||
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | FLN | X | X | X | X | X | |
SAO BERNARDINO | SMD | X | X | ||||
SAO CARLOS | CHA | X | X | ||||
SAO DOMINGOS | XAP | X | X | ||||
SAO JOAO BATISTA | FLN | X | X | X | |||
SAO JOAO DO OESTE | SMD | X | X | X | |||
SAO JOAQUIM | LGS | X | X | ||||
SAO JOSE DO CEDRO | SMD | X | X | X | |||
SAO LOURENCO DO OESTE | CHA | X | X | ||||
SAO MARTINHO | TUB | X | X | ||||
SAO MIGUEL DO OESTE | SMD | X | X | X | X | X | |
SAO ROQUE | PTI | X | X | ||||
SCHROEDER | JVL | X | X | ||||
SERRA ALTA | CHA | X | |||||
SOMBRIO | CRI | X | X | X | X | X | |
TAIO | IBM | X | X | X | X | X | |
TIGRINHOS | SMD | X | X | ||||
TIMBE DO SUL | CRI | X | X | ||||
TIMBO GRANDE | LGS | X | X | ||||
TREVISO | CRI | X | X | X | X | X | |
TREZE TILIAS | JCB | X | X | ||||
TUBARAO | TUB | X | X | X | X | X | |
TURVO | CRI | X | X | X | |||
URUBICI | LGS | X | X | ||||
URUSSANGA | CRI | X | X | X | X | X | |
VARGEM | JCB | X | X | ||||
VIDAL RAMOS | IBM | X | |||||
VITOR MEIRELES | IBM | X | |||||
XANXERE | XAP | X | X | X | X | X | |
XAXIM | XAP | X | X | X | X | X |
Cidade | Sigla | TDA | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABELARDO LUZ | CHA | X | X | ||||
AGRONOMICA | IBM | X | X | X | X | X | |
AGUAS DE CHAPECO | CHA | X | X | ||||
AGUAS MORNAS | FV2 | X | X | X | |||
ALTO BELA VISTA | JCB | X | X | ||||
ANGELINA | FV2 | X | X | X | |||
ANITAPOLIS | FV2 | X | X | X | |||
APIUNA | BLU | X | |||||
ARAQUARI | JVL | X | X | ||||
ARMAZEM | TUB | X | X | ||||
ARVOREDO | CHA | X | |||||
ATALANTA | IBM | X | |||||
BALNEARIO ARROIO DO SILVA | CRI | X | X | X | |||
BALNEARIO CAMBORIU | BLU | X | X | X | X | X | |
BALNEARIO PICARRAS | BLU | X | X | ||||
BANDEIRANTE | SMD | X | X | ||||
BARRA VELHA | BLU | X | X | ||||
BELMONTE | SMD | X | X | ||||
BIGUACU | FLN | X | X | X | X | X | |
BOCAINA DO SUL | LGS | X | |||||
BOM JESUS | XAP | X | X | X | |||
BOM RETIRO | LGS | X | X | ||||
